09/03/2022    
Cinghie trapezoidali - Dimensioni E3.10.2    
Ti è stato utile? Premia il nostro lavoro. Guarda come ►    
Dimensioni    
Cinghie W Wd T d peso V              
Sezione  mm mm mm mm kg/m m/s                
Z 10 8,5 6 50 0,060 33                
A 13 11 8 63 0,108 33                
B 17 14 11 100 0,185 33                
C 22 19 14 160 0,298 33                
D 32 27 20 300 0,595 33                
E 40 32 25 450 0,950 33                
SPZ 9,7 8,5 8 63 0,065 42                
SPA 12,7 11 10 90 0,115 42                
SPB 16,3 14 13 140 0,200 42                
SPC 22 19 18 224 0,350 42                
3V/9N 9   8 63 0,070 42                
5V/15N 15   13 140 0,185 42                
8V/25N 25   23 315 0,520 42                
                             
                             
W larghezza nominale della base maggiore   Norme di riferimento cinghie    
Wd larghezza primitiva   ISO 4184, DIN 2215, RMA/MPTA IP-22    
T spessore nominale   BS 3790 DIN 7753/1    
d diametro minimo puleggia                
peso peso   Norme di riferimento pulegge    
v velocità massima raccomandata della cinghia   ISO 4183, DIN 2211/1, RMA/MPTA IP-22    
.
                          .